【日本全国、海外も対応します】
横浜、東京、大阪、神戸、博多、名古屋、門司などのメインポートに加え、
国内ローカルポート、内陸地、その他世界各国の貿易港でのリーファーコンテナご提供が可能
お問い合わせフォーム
海上コンテナの種類とサイズ(寸法・規格)
ドライコンテナのサイズ
ドライコンテナ / Dry Container | |||||||
コンテナサイズ | 10′ | 12′ ※※ | 20′ | 20’HC(背高) ※※ | 40’ | 40’HC(背高) | |
高さ 8’6″ | 高さ 9’6″ | 高さ 8’6″ | 高さ 9’6″ | ||||
外寸法 | 長さ (mm) External Length | 2,991 | 3,658 | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
幅 (mm) External Width | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
高さ (mm) External Height | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | |
内寸法 | 長さ (mm) Internal Length | 2,840 | 3,550 | 5,867 | 5,900 | 12,032 | 12,000 |
幅 (mm) Internal Width | 2,350 | 2,350 | 2,352 | 2,350 | 2,352 | 2,350 | |
高さ (mm) Internal Height | 2,390 | 2,390 | 2,385 | 2,700 | 2,385 | 2,690 | |
内容積 | m3 Internal Cubic Capacity | 15.95 | 19.93 | 33.1 | 37.4 | 67.5 | 76.0 |
扉開口寸法 | 幅 (mm) Door Open Width | ー | ー | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
高さ (mm) Door Open Height | ー | ー | 2,280 | 2,585 | 2,280 | 2,585 | |
自重 ※ | kg Tare Weight | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,340 | 3,800 | 3,900 |
最大積載重量 ※ | kg Maximum Payload | 8,660 | 9,990 | 28,280 | 28,140 | 26,680 | 26,580 / 28,670 |
最大総重量 ※ | kg Maximum Gross Weight | 10,160 | 11,790 | 30,480 | 30,480 | 30,480 | 30,480 / 32,500 |
※※ ISO規格コンテナ(10′,20′,40′,40’HC)以外のサイズについては仕様により数値が異なる為ここでは一例を掲載しております。
リーファーコンテナのサイズ
リーファーコンテナ / Reefer Container | ||||
コンテナサイズ | 20′ | 40′ | 40’HC(背高) | |
高さ 8’6″ | 高さ 8’6″ | 高さ 9’6″ | ||
外寸法 | 長さ (mm) External Length | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
幅 (mm) External Width | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
高さ (mm) External Height | 2,591 | 2,591 | 2,896 | |
内寸法 ※ | 長さ (mm) Internal Length | 5,543 | 11,574 | 11,618 |
幅 (mm) Internal Width | 2,294 | 2,294 | 2,294 | |
高さ (mm) Internal Height | 2,235 | 2,235 | 2,507 | |
内容積 | m3 Internarl Cubic Capacity | 28.3 | 58.4 | 66.6 |
扉開口寸法 | 幅 (mm) Door Open Width | 2,290 | ー | 2,290 |
高さ (mm) Door Open Height | 2,221 | ー | 2502 | |
自重 ※※ | kg Tare Wight | 2,870 | 4,300 | 4670 |
最大積載重量 ※※ | kg Maximum Payload | 27,610 | 26,180 | 25,810 |
最大総重量 ※※ | kg Maximum Gross Weight | 30,480 | 30,480 | 30,480 |
※ 内寸はメーカー、製造モデル、冷凍装置などにより差異があります。
※※「自重」は一般的な数値であり、「最大積載重量」は自重を基にISO規格「最大総重量」から自重を減じた重量です。
また、自重は装着する冷蔵/冷凍装置により差異がございます。
タンクコンテナのサイズ
タンクコンテナ / Tank Container | ||||||||
タンク容量 | 9.5KL | 11KL | 13KL | 14.4KL | 21KL | 24KL | 25KL | 26KL |
枠高 (mm) | 1,850 | 1,980※ | 2,438 | 1,980※ | 2,438 | 2,591 | 2,591 | 2,591 |
枠幅 (mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
枠長 (mm) | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
コンテナ自重 (kg) | 2,580※ | 2,755 | 2,935 | 2,960※ | 3,450 | 3,600 | 3,720 | 3,850 |
1) タンクコンテナは形式によって、構造、内寸法が異なります。また、外寸法は大容量(容量21KL以上)のタンクでは高さが2,591mmとなります。
ここに掲載しております数値はあくまで参考数値となりますので、予めご了承下さい。
2) ※印は当該容量での最小値となります。
3) 上記記載の数値は既に型式承認を受けているISOタンクの数値です。
4) 上記以外のサイズのご要望については型式承認をメーカーが取得しているかの確認から行います。詳細につきましては直接お問合せ下さい。
お問い合わせ
ご質問等ございましたら弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォーム、お電話、FAXにて受け付けております。
株式会社EFインターナショナル
電話:045-264-4540
(平日9:00~17:30、土日祝除く)
FAX:045-264-4539
(24時間受付)
お問い合わせフォーム
株式会社EFインターナショナル
電話:045-264-4540
(平日9:00~17:30、土日祝除く)
FAX:045-264-4539
(24時間受付)
お問い合わせフォーム